- Главная >
- Каталог >
- Термостойкие ЛКМ >
- КОС 51-03, ОС 51-03
КОС 51-03, ОС 51-03 теплосеть
Наличие товара на складе: Под заказ
Назначение:
Предназначена для защиты термоэлектродных проводов микротермопар, тепловыделяющих элементов и другого оборудования, сооружений и конструкций атомной энергетики, для антикоррозионной защиты металлических и других поверхностей, металлоконструкций, продуктопроводов и наружной изоляции тепло- и паропроводов.
Фасовка:
48+2, 24+1, 9,6+0,4
Хранение:
12 месяцев со дня изготовления.
Термостойкость:
черная: до 400 оCсерая: до 300 оC
белая, синяя: до 300 оC
зеленая (рал 6002): до 600 оC
Условная вязкость при температуре (20+-0,5)°С no вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с | 20-60 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-60 |
Степень перетира, мкм, не более | 50 |
Внешний вид | После высыхания покрытие должно быть ровным, гладким, без пузырей и трещин |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-2) С, ч, не более | 2 |
Укрывистость высушенного покрытия композиции, г/м2 | 100 |
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2, см, не менее | 30 |
Адгезия пленки, баллы, не более | 3 |
Термостойкость покрытия при температуре (300+-2)°C, ч, не менее | 3 |
Удельное объемное электрическое сопротивления покрытия при температуре (20+-) С, Ом/см, не менее | 1*1014 |
Консультация по подбору краски